Temperatura maxima a apei de iesire – 65°C
Incalzire, racire, incalzire in pardoseala si apa calda menajera
Capacitate de incalzire eficienta si la -7°C
Temperatura maxima a apei de iesire – 65°C
Incalzire, racire, incalzire in pardoseala si apa calda menajera
Capacitate de incalzire eficienta si la -7°C
Pompă de căldură aer-apă Hajdu HPAW care poate asigura încălzirea spațiului, răcirea spațiului și apă caldă menajeră cu funcționare silențioasă la -25°C la temperatură ambientală scăzută.
Disponibil în capacități monofazate de 4kW – 16kW sau trifazate capacitati de la 12kW la 30kW
Hajdu HPAW poate furniza apă caldă menajeră (până la 80oC) și incalzire in pardoseala, imbunatatind confortul camerei.
Hajdu HPAW este proiectat pentru instalare în orice tip de proprietate, în special casele cu spațiu limitat.
A fi un sistem compact cu o singură unitate instalată în aer liber înseamnă spațiul disponibil în interior rămâne neschimbat.
Evaluare energetică A+++ ErP
Capacitate de incalzire eficienta chiar si la temperatura aerului de -7°C.
Mentine alimentarea continua cu apa calda pana la 80o C chiar si in exterior temperaturi de până la -20°C
Toate funcțiile sunt realizate cu o singură unitate exterioară, aducând economii semnificative de costuri. În plus, instalarea este mai rapidă și mai ușor, deoarece nu este nevoie de conducte de agent frigorific, iar produsul este preîncărcat din fabrică.
Design cu două uși pentru un acces ușor la componentele interne întreținere.
Hajdu HPAW produce un nivel de presiune acustică de 35D dB(A) la 3 metri.
Date despre consumul de energie pentru analiza costurilor de funcționare.
Telecomanda poate fi utilizată pentru programare zilnică și săptămânală, gestionarea temperaturii de producție a apei, modurilor de funcționare etc. De asemenea are Wi-Fi încorporat ca standard care se poate conecta la „ICONNECT APLICAȚIA SMART HOME. Unitatea poate fi controlată prin aplicație și energie consumul poate fi vizualizat împreună cu sugestii de economisire a energiei.
| Tip | HPAW-8 | HPAW-10 | HPAW-12 3N | HPAW-14 3N | HPAW-16 3N | |||
| Tensiune/Fază/Frecvență | V/PH/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||
| Incalzire 1 | Performanţă | kW | 8.40 | 10.00 | 12,10 | 14.50 | 15.90 | |
| Performanță înregistrată | kW | 1,63 | 2.02 | 2.44 | 3.15 | 3,53 | ||
| COP | 5.15 | 4,95 | 4,60 | 4,50 | ||||
| Incalzire 2 | Performanţă | kW | 8,10 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.00 | |
| Performanță înregistrată | kW | 2.10 | 2,67 | 3.32 | 3,92 | 4,57 | ||
| COP | 3,85 | 3,75 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | |||
| Incalzire 3 | Performanţă | kW | 7.50 | 9.50 | 11.90 | 13.80 | 16.00 | |
| Performanță înregistrată | kW | 2.36 | 3.06 | 3,90 | 4,68 | 5.61 | ||
| COP | 3.18 | 3.10 | 3.05 | 2,95 | 2,85 | |||
| Răcire 4 | Performanţă | kW | 8.30 | 9,90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 | |
| Performanță înregistrată | kW | 1,64 | 2.18 | 3.04 | 3,75 | 4.38 | ||
| EER | 5.05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3.40 | |||
| Răcire 5 | Performanţă | kW | 7.45 | 8.20 | 11.50 | 12.40 | 14.00 | |
| Performanță înregistrată | kW | 2.22 | 2,52 | 4.18 | 4,96 | 5,60 | ||
| EER | 3.35 | 3.25 | 2,75 | 2.50 | 2.50 | |||
| Clasa sezonieră de eficiență energetică a încălzirii camerelor 6 | 35 o C înainte | clasă | A++ | |||||
| Înainte la 55 o C | clasă | A++ | ||||||
| Agent frigorific | Tip (GWP) | R32(675) | ||||||
| Masa de încărcare | kg | 1.4 | 1,75 | |||||
| Nivel de zgomot 7 | dB | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | ||
| Dimensiunea carcasei (L×H×D) | etc | 1385x945x526 | ||||||
| Dimensiunea ambalajului (L×H×D) | etc | 1465x1120x560 | ||||||
| Greutate netă/brută | kg | 121/148 | 160/188 | |||||
| Răcire | °C | -5~43 | ||||||
| Temperatura aerului exterior | Incalzi | °C | -25~35 | |||||
| HMV | °C | -25~43 | ||||||
| Schimbător de căldură pe partea de apă | Tip disc | |||||||
| Pompa | Înălțimea de ridicare | m | 9 | |||||
| Conexiune la apă | etc | R5/4″ | ||||||
| Încălzire electrică suplimentară | Instalare standard | kW | 3.00 | 9.00 | ||||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |||||
| Interval de temperatură înainte | Răcire | °C | 5~25 | |||||
| Incalzi | °C | 25~65 | ||||||
| HMV (tanc) | °C | 30~60 | ||||||
| Note: |
| 1. Aer exterior 7°C, 85% RP, temperatura apei de încălzire treapta 30/35°C |
| 2. Aer exterior 7°C, 85% RP, temperatura apei de incalzire treapta 40/45°C |
| 3. Aer exterior 7°C, 85% RP, temperatura apei de încălzire treapta 47/55°C |
| 4. Aer exterior 35°C. Temperatura apei de racire treapta 23/18°C |
| 5. Aer exterior 35°C. Temperatura apei de racire treapta 12/7°C |
| 6. Testele pentru clasa de eficiență sezonieră a încălzirii spațiului au fost efectuate în condiții climatice medii și în condiții standard. |
| 7. Standard de testare: EN12102-1. |
| 8. Standarde și reglementări legale relevante ale UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr. 811/2013; (UE) nr. 813/2013; JO 2014/C 207/02:2014. |